Production Equipment
Production Equipment
WECHE invests in advanced Japanese precision equipment — from cutting, bending and welding to surface treatment and full assembly testing — building complete one-stop manufacturing capacity.
01
Cutting

| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetic Levitation Fiber Laser Cutting Machine | FLC3015AJ | 3070 × 1550 mm | 0.01 / 500 mm | Amada, Japan | 1 |
| Punch / Fiber Laser Combination Machine | LC-2515 | 3050 × 1525 mm | ±0.05 mm | Amada, Japan | 1 |
| Laser Cutting Machine 2000W | FO MII 3015 NT | 2520 × 1270 mm | 0.01 / 500 mm | Amada, Japan | 1 |
| Punching Laser Composite Machine | LC2012C1NT (02) | 2440 × 1220 mm | 0.01 / 500 mm | Amada, Japan | 3 |
| NC Shears Machine | NC Shears | 2500 mm | ±0.1 mm | Amada, Japan | 1 |
| Deburring Machine | Deburring | W 1000 mm | — | Amada, Japan | 1 |
02
Bending
| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| NC Bending Machine | NC Bending | 2500 mm ~ 1800 mm | ±0.1 mm | Amada, Japan | 11 |
| Mold Presser | Mold Presser | 350T ~ 8T | — | Taiwan | 12 |

03
Welding / Joining

| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot Welding Robot Arm | FD-V6 | 3.14 ㎡ × 340° | ±0.08 mm | Germany + Japan | 1 |
| Spot Welder | A350 | 35 KVA | — | Taiwan | 9 |
| CO₂ Welder | YJ-350 | 18.1 KVA | — | Taiwan | 10 |
| Auto Stud Welder | GUMMAN1000 II | 1000 × 1100 mm | ±0.1 mm | Amada, Japan | 2 |
04
Surface Treatment
| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Surface Coating Treatment Tanks & Oven | Coating Tanks & Oven | 2M × 1M × 1.3M | — | Taiwan | 1 |
| Powder Coating Equipment | Powder Coating | 2M × 1M × 1.3M | — | Taiwan | 1 |
| Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer | TR-306 | 450 × 300 × 60 mm | — | USA | 1 |

05
Molding / Precision Machining

| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Milling Machine No.3 | Milling | 1400 × 500 mm | — | Amada, Japan | 3 |
| Polishing Machine | 3060 | 800 × 400 mm | 0.01 mm | Taiwan | 2 |
| Lathe | Lathe | 1000 × 430 mm | — | Taiwan | 2 |
| Radial Drill Machine | Radial Drill | 600 × 445 × 380 mm | — | Taiwan Tailift | 1 |
| Height Gauge | Height Gauge | ≦ H600 | ±0.1 mm | TRIMOS | 1 |
06
Woodworking Equipment
| Equipment | Model | Processing Size | Accuracy | Brand | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Multi-Functions / Working Machine | CNC multi-functions | 3050 × 1525 mm / 2440 × 1220 mm | ±0.05 mm | Taiwan Andi | 4 |
| Digitized Saw Machine | Digitized Saw | 2500 mm | — | Taiwan Taichan | 1 |
| Laminator Machine | WTLP-A6-27 | 3050 × 1525 mm | — | Taiwan Wang Tai | 1 |
| Pneumatic Lifting Head Shavings Machine | Pneumatic Lifting Head | 800 × 700 mm | — | Taiwan | 2 |

Sheet Metal Manufacturing Flow|Design to Shipping
WECHE runs a complete machine-cabinet manufacturing flow, supporting customers from prototype development and pilot runs through to mass production and delivery.
- 01Design
- 02Laser Cutting
- 03Bending
- 04Spot Welding
- 05Welding & Fitting
- 06Sanding
- 07Surface Treatment
- 08Assembly
- 09Quality Control
- 10Testing
- 11Shipping
Explore More|Related Manufacturing Services
- Self-Service Kiosk & Payment Terminal OEM/ODM
- Smart Vending Machine & Smart Locker Manufacturing
- Gaming & Slot Machine Manufacturing
- Arcade Game & Amusement Machine Manufacturing
- Machine Parts & Custom Metal Enclosures
- Precision Sheet Metal Fabrication Equipment
- OEM/ODM Service & Manufacturing Flow
- About WECHE — Taiwan Machine Cabinet Manufacturer
- Contact WECHE for an OEM/ODM Consultation
